HG ସିରିଜ୍ ଡ୍ରମ୍ ଡ୍ରାୟର୍ (ଫ୍ଲେକର୍) ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ରମାଗତ ଶୁଖାଇବା ଉପକରଣ ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତାପ ପରିଚାଳନା ଶ style ଳୀ ସହିତ |ସାମଗ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ଘନତା ଡ୍ରମ୍ ତଳେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପାତ୍ରରୁ ଡ୍ରମ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏ |ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାନ୍ଥକୁ ଏବଂ ପରେ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥକୁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ, ସାମଗ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ |ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯାଏ, ବ୍ଲେଡ୍ ତଳେ ଥିବା ସ୍ପିରାଲ୍ କନଭେୟରକୁ ଖସିଯାଏ, ଏବଂ ପରିବହନ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଏ |
1. ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତାପ ଦକ୍ଷତା |ସିଲିଣ୍ଡର ଡ୍ରାୟରର ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ନୀତି ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦିଗଟି ସମଗ୍ର ଅପରେସନ୍ ସର୍କଲରେ ସମାନ ରହିଥାଏ |ଶେଷ କଭରର ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିକିରଣ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତାପ ସିଲିଣ୍ଡରର କାନ୍ଥରେ ଓଦା ସାମଗ୍ରୀର ବାଷ୍ପୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |ଦକ୍ଷତା 70-80% ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ |
2. ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ |ଡ୍ରାୟରର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଖାଇବା କାରକକୁ ସଜାଡିହେବ, ଯେପରିକି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଘନତା / ପଦାର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘନତା, ଗରମ ମାଧ୍ୟମର ତାପମାତ୍ରା, ଡ୍ରମର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଡ୍ରାୟରର ଶୁଖିବା ବେଗକୁ ବଦଳାଇପାରେ |ଯେହେତୁ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପରର କ rel ଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିଥାଏ |
3. ଶୁଖିବା ଅବଧି |ସାମଗ୍ରୀର ଶୁଖିବା ଅବଧି ସାଧାରଣତ 10 10 ରୁ 300 ସେକେଣ୍ଡ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହା ଉତ୍ତାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଯଦି ଏହା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଚାପର ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ |
4. ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ହାର |ଯେହେତୁ ସିଲିଣ୍ଡରର କାନ୍ଥରେ ଆବୃତ ସାମଗ୍ରୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ପତଳା |ସାଧାରଣ, ଘନତା 0.3। To ରୁ 1.5 ମିମି, ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣର ଦିଗ ସମାନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଶକ୍ତି 20-70 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ | H2O / m2.h |
ରାସାୟନିକ, ରଙ୍ଗ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଧାତୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମୋଟା ତରଳ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ରୋଲର ଆକାର | | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗରମ | ଶୁଖାଇବା କ୍ଷମତା | | ବାଷ୍ପ ବ୍ୟବହାର କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | ମୋଟର ଶକ୍ତି kw | ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାଣ mm | ଓଜନ କି.ଗ୍ରା |
HG-600 | Φ600 × 800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700 × 800 × 1500 | 850 |
HG-700 | Φ700 × 1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100 × 1000 × 1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800 × 1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500 × 1100 × 1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000 × 1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700 × 1300 × 2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200 × 1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800 × 1500 × 2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400 × 1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150 × 1700 × 2800 | | 3220 |
HG-1600 | Φ1600 × 1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350 × 1900 × 3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800 × 2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600 × 2050 × 3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800 × 2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100 × 2050 × 3500 | 6150 |
ଟିପନ୍ତୁ: ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପର ଫିଡ୍ ଡବଲ୍ ରୋଲର୍ ସ୍କ୍ରାପର୍ ଡ୍ରାୟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ |